Web Analytics Made Easy - Statcounter

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان دلار یورو درهم امارات پوند انگلیس لیر ترکیه فرانک سوئیس یوان چین ین ژاپن وون کره جنوبی دلار کانادا دلار استرالیا دلار نیوزیلند دلار سنگاپور روپیه هند روپیه پاکستان دینار عراق لیر سوریه افغانی
352,610 (1.28%) 4,440 348,160 352,700 12:16:41
367,340 (0.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
73%) 2,660
364,550 367,470 12:16:38
96,870 (0.73%) 700 96,130 96,900 12:16:38
422,810 (0.73%) 3,070 419,590 422,950 12:16:38
19,100 (0.53%) 100 19,000 19,100 ۱۱:۳۲:۳۷
372,500 (0.7%) 2,600 369,700 372,700 12:16:33
50,000 (0.81%) 400 49,800 50,000 12:13:48
253,490 (0.73%) 1,830 251,560 253,580 12:16:38
270 (3.85%) 10 270 270 ۱۱:۰۶:۱۹
267,200 (0.72%) 1,900 265,200 267,300 12:16:33
237,300 (0.72%) 1,700 235,500 237,400 12:16:33
218,700 (0.74%) 1,600 217,000 218,700 12:16:38
259,200 (0.74%) 1,900 257,200 259,200 12:16:38
4,360 (0.69%) 30 4,350 4,360 12:13:06
1,591 (0.7%) 11 1,579 1,592 12:16:33
243 (0.41%) 1 243 244 12:14:56
141 (0.71%) 1 141 141 ۱۱:۰۶:۱۹
3,990 (0.76%) 30 3,960 4,010 12:16:23
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان   کرون دانمارک کرون سوئد کرون نروژ ریال عربستان ریال قطر ریال عمان دینار کویت دینار بحرین رینگیت مالزی بات تایلند دلار هنگ کنگ روبل روسیه منات آذربایجان درام ارمنستان لاری گرجستان سوم قرقیزستان سامانی تاجیکستان منات ترکمنستان
49,400 (0.82%) 400 49,200 49,400 12:13:48  
33,500 (0.9%) 300 33,200 33,500 ۱۲:۱۲:۱۷  
34,900 (0.58%) 200 34,600 34,900 12:05:58  
94,760 (0.72%) 680 94,050 94,800 12:16:56  
97,900 (0.72%) 700 97,600 98,000 12:14:56  
924,500 (0.72%) 6,600 917,500 924,900 12:16:56  
1,156,500 (0.72%) 8,300 1,147,800 1,157,000 12:16:56  
943,900 (0.73%) 6,800 936,800 944,300 12:16:56  
78,200 (0.77%) 600 78,000 78,200 12:13:48  
9,930 (0.81%) 80 9,850 9,930 12:16:56  
45,700 (0.88%) 400 45,500 45,700 12:13:48  
5,940 (0.68%) 40 5,930 5,950 12:16:52  
209,800 (0.72%) 1,500 208,200 209,800 12:16:56  
910 (1.11%) 10 910 910 ۱۱:۰۶:۱۹  
132,200 (0.69%) 900 131,900 132,300 12:16:52  
4,210 (0.72%) 30 4,200 4,220 12:14:56  
35,200 (0.57%) 200 35,100 35,200 12:03:23  
101,900 (0.69%) 700 101,600 102,000 12:16:52  
  ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان کرون دانمارک کرون سوئد کرون نروژ ریال عربستان ریال قطر ریال عمان دینار کویت دینار بحرین رینگیت مالزی بات تایلند دلار هنگ کنگ روبل روسیه منات آذربایجان درام ارمنستان لاری گرجستان سوم قرقیزستان سامانی تاجیکستان منات ترکمنستان
49,400 (0.82%) 400 49,200 49,400 12:13:48
33,500 (0.9%) 300 33,200 33,500 ۱۲:۱۲:۱۷
34,900 (0.58%) 200 34,600 34,900 12:05:58
94,750 (0.71%) 670 94,050 94,800 12:17:15
97,900 (0.72%) 700 97,600 98,000 12:14:56
924,600 (0.73%) 6,700 917,500 924,900 12:17:15
1,156,400 (0.71%) 8,200 1,147,800 1,157,000 12:17:15
944,000 (0.74%) 6,900 936,800 944,300 12:17:15
78,200 (0.77%) 600 78,000 78,200 12:13:48
9,920 (0.71%) 70 9,850 9,930 12:17:10
45,600 (0.66%) 300 45,500 45,700 12:17:15
5,950 (0.85%) 50 5,930 5,950 12:17:15
209,700 (0.67%) 1,400 208,200 209,800 12:17:10
910 (1.11%) 10 910 910 ۱۱:۰۶:۱۹
132,200 (0.69%) 900 131,900 132,300 12:17:10
4,210 (0.72%) 30 4,200 4,220 12:14:56
35,200 (0.57%) 200 35,100 35,200 12:03:23
101,900 (0.69%) 700 101,600 102,000 12:16:52

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۰۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریال عربستان در بازار آزاد ۱۶۵۶۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر امروز هر یک ریال عربستان در بازار آزاد با قیمت ۱۶۵۶۰ تومان، هر ۱۰۰۰ دینار عراق با قیمت ۴۱,۴۵۰ تومان و هر درهم امارات با قیمت ۱۶,۹۱۰ تومان معامله می‌شود این ارزها که این روزها به عنوان ارزهای پرطرفدار شناخته می‌شوند نسبت به هفته گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای دارند که علت اصلی کاهش قیمت آنها افت قیمت دلار در بازار آزاد است.

کد خبر 6089839 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • کف قیمت دلار کجاست؟
  • دلار آزاد به دامنه ۵۰ هزار تومان سقوط کرد
  • تشدید روند کاهشی نرخ‌ها در بازار/ دلار بدون خریدار؛ سکه به ۴۰ میلیون تومان رسید
  • ریزش سنگین دلار در بازار تهران؛ بازگشت دوباره به کانال ۵۰ هزاری را شاهدیم؟
  • خبر احتمال مذاکرات هسته ای،قیمت دلار را در بازار تهران ریخت
  • کاهش قیمت دلار و سکه در بازار تهران/ ارتباط شبه سوئیفت با ۱۰ کشور/ افت قیمت تارا، رانا و پژو ۲۰۷
  • سیگنال مهم دبی و عربستان به دلار تهران
  • روند نزولی قیمت دلار در بازار آزاد سرعت گرفت
  • دلارهای خانگی روانه بازار شدند | روند نزولی قیمت دلار در بازار آزاد سرعت گرفت
  • ریال عربستان در بازار آزاد ۱۶۵۶۰ تومان